BV、BVR 建筑布線高速擠出生產(chǎn)線
適用于 PVC、PE、HFFR、LSHF







機(jī) 型  | EXT70+45  | EXT75+50  | EXT80+50  | EXT90+50  | 
放線型式  | 箱式主動(dòng)  | |||
放線線軸(mm)  | 500-630  | 630-800  | 630-800  | 1000-1250  | 
螺桿直徑 (mm)  | ?70  | ?75  | ?80  | ?90  | 
擠出量 (kg/hr )  | 180  | 200  | 300  | 400  | 
線徑規(guī)格 (mm)  | ?1.5-12  | ?2.0-12  | ?3.0-15  | ?3.0-18  | 
冷卻裝置  | 雙層 U 型  | |||
儲(chǔ)線架型式  | 水平式  | |||
儲(chǔ)線長(zhǎng)度 (m)  | 200  | |||
出線速度 (m/min)  | MAX500  | |||
收線線軸 (mm)  | 500-630  | 630-800  | 800-1000  | 1000-1250  | 
成圈方式  | A)自動(dòng)成圈、包膜B)自動(dòng)成圈、扎帶、中空熱縮、機(jī)器人碼垛、全自動(dòng)托盤(pán)、纏膜、AGV  | |||
