EXT65-200DL 高效低煙無鹵擠出機(jī)生產(chǎn)線
適用于 PVC、PE、HFFR、LSHF

EXT 200-25DL
高效護(hù)套擠出生產(chǎn)線
高效擠出機(jī)正常在線
HFFR 出膠量可達(dá) 1800kg/hr

EXT 120-25DL
高效護(hù)套擠出生產(chǎn)線
高效擠出機(jī)正常在線
HFFR 出膠量可達(dá) 1000kg/hr
EXT 機(jī)型  | EXT-35-25DA  | EXT-45-25DA  | EXT-50-25DA  | EXT-60-25DA  | EXT-65-25DA  | EXT-70-25DA  | EXT-75-25DA  | EXT-80-25DA  | EXT-90-25DA  | EXT-100-25DA  | EXT-120-25DA  | EXT-150-25DA  | EXT-160-25DA  | EXT-180-25DA  | EXT-200-25DA  | 
收放線型式  | 箱式主動  | 龍門式放線  | |||||||||||||
放線線軸 (mm)  | ?500-630  | ?1250  | ?1250  | ?2000  | ?2000  | ?2500  | ?2500  | ?2500  | ?3150  | ?3150  | ?3150  | ?4150  | |||
履帶牽引 (kg)  | 500  | 500  | 500  | 500  | 800  | 1600  | 2000  | 3200  | 3200  | 3200  | 3200  | ||||
螺桿直徑 (mm)  | ?35  | ?45  | ?50  | ?60  | ?65  | ?70  | ?75  | ?80  | ?90  | ?100  | ?120  | ?150  | ?160  | ?180  | ?200  | 
螺桿長徑比  | 25:1  | ||||||||||||||
PVC(kg/hr)  | 60  | 100  | 110  | 130  | 150  | 160  | 200  | 280  | 360  | 450  | 800  | 1000  | 1100  | 1250  | 1450  | 
HFFR(kg/hr)  | 60  | 120  | 130  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  | 500  | 600  | 1000  | 1300  | 1400  | 1600  | 1800  | 
主機(jī)功率 (Kw)  | 15  | 22  | 30  | 37  | 45  | 55  | 75  | 75  | 110  | 132  | 160  | 280  | 350  | 350  | 350  | 
出線范圍 (mm)  | 0.2-1.0  | 0.5-3.0  | 0.8-5.0  | 1.5-8.0  | 5-25  | 5-25  | 5-30  | 16-35  | 16-50  | 20-80  | 30-80  | 50-140  | 50-140  | 30-140  | 35-200  | 
牽引型式  | 雙輪式  | 履帶式  | |||||||||||||
牽引規(guī)格 (kg)  | ?600  | 800  | 800  | 1250  | 1250  | 1250  | 1600  | 2000  | 3200  | 4000  | 3200  | 3200  | |||
冷卻裝置  | 雙層水槽  | 單層 U 型水槽  | |||||||||||||
水槽長度 (m)  | 前 3m, 后上下各 6m  | 20 (前4后16)  | 20 ( 前 4 后16)  | 22 ( 前 4 后18)  | 22 ( 前 4 后18)  | 22 ( 前 4 后18)  | 22 ( 前 4 后18)  | 24 (前4后20)  | 32 ( 前 4 后28)  | 32 ( 前 4 后28)  | 32 ( 前 4 后28)  | 32 ( 前 4 后28)  | |||
水槽規(guī)格  | 180x120x2  | 250×230×2  | 250×230×2  | 250×230×2  | 250×230×2  | 250×230×2  | 280×230×2  | 280×250×2  | 380×400×2.5  | 380×400×2.5  | 380×400×2.5  | 400×360×2.5  | |||
收線盤規(guī)格 (mm)  | ?630  | ?1250  | ?1250  | ?2000  | ?2000  | ?2500  | ?2500  | ?2500  | ?3150  | ?3150  | ?3150  | ?4150  | |||
牽引速度 (m/min)  | 500  | 2.3-150  | 2.3-150  | 2.3-150  | 2.3-150  | 2.3-150  | 2.3-100  | 2.3-80  | 5-60  | 5-60  | 5-60  | 0-60  | |||
