T-H 臥式包帶機(jī)
?

? 臥式包帶機(jī)可使用聚酯帶,金屬帶。
? 一條生產(chǎn)線多個(gè)包頭。
? 包帶頭采用電軸傳動(dòng)方式與牽引(輪式或履帶牽引)同步。
? 可獲得非常精確的包帶節(jié)距。
可選項(xiàng) :
? 同步頻閃儀。頻閃儀與包帶頭轉(zhuǎn)速同步,確保在不同的轉(zhuǎn)速時(shí)可監(jiān) 控帶子的運(yùn)行狀況??深A(yù)設(shè)觀察不同位置包帶的運(yùn)行狀況。
? 空調(diào)。 為了保證在生產(chǎn)過(guò)程中溫度恒定,可選配空調(diào)。
? 生產(chǎn)線的監(jiān)控系統(tǒng)包括配方管理和生產(chǎn)線工藝參數(shù)的采集。
? 光學(xué)檢測(cè)和控制單元
機(jī)型  | T250-H  | T330-H  | T420-H  | T430-H  | T435-H  | T520-H  | 
轉(zhuǎn)速上限  | 3500  | 3000  | 2800  | 2500  | 2500  | 2500  | 
節(jié)距  | 0.5-10  | 1-20  | 2-40  | 3-60  | 3-60  | 3-60  | 
搭接率  | 5-70%  | 5-70%  | 5-70%  | 5-70%  | 5-70%  | 5-70%  | 
包帶張力 (N) ( 伺服電機(jī) )  | 0.5-10  | 1-20  | 2-40  | 3-60  | 3-60  | 3-60  | 
包帶材料  | 聚脂帶,云母帶  | |||||
帶寬 (mm)  | 2-8  | 2.5-16  | 3-30  | 4-50  | 4-50  | 4-50  | 
帶厚 (mm)  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 
帶團(tuán) 直徑 (mm)  | ?140  | ?280  | ?280  | ?280  | ?350  | ?300  | 
高度 (mm)  | 80  | 100  | 200  | 300  | 300  | 300  | 
重量 (kg)  | 2  | 6  | 9  | 12  | 40  | 10  | 
圓線及絞合線(mm)  | ?0.1-2.5  | ?0.2-5  | ?0.3-12  | ?0.5-20  | ?0.5-20  | ?0.5-20  | 
包帶頭驅(qū)動(dòng)  | 伺服電機(jī)  | |||||
帶團(tuán)驅(qū)動(dòng)  | 伺服電機(jī)  | |||||
