T-VS 單層包帶機(jī)
?

機(jī)型  | T250-VS  | T330-VS  | T420-VS  | T430-VS  | 
轉(zhuǎn)速上限  | 3500  | 3000  | 2800  | 2500  | 
節(jié)距  | 0.5-10  | 1-20  | 2-40  | 3-60  | 
搭接率  | 5-70%  | 5-70%  | 5-70%  | 5-70%  | 
包帶張力 (N) ( 伺服電機(jī) )  | 0.5-10  | 1-20  | 2-40  | 3-60  | 
包帶材料  | 聚脂帶,云母帶  | |||
帶寬 (mm)  | 2-8  | 2.5-16  | 3-30  | 4-50  | 
帶厚 (mm)  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 0.01-0.2  | 
帶團(tuán) 直徑 (mm)  | ?140  | ?280  | ?280  | ?280  | 
高度 (mm)  | 80  | 100  | 200  | 300  | 
內(nèi)孔 (mm)  | 76  | 76  | 76  | 76  | 
重量 (kg)  | 2  | 6  | 9  | 12  | 
中間孔徑 (mm)  | 15  | 20  | 30  | 30  | 
圓線及絞合線 (mm)  | ?0.1-2.5  | ?0.2-5  | ?0.3-12  | ?0.5-20  | 
矩形線 (mm2)  | 1-60  | 2-120  | 2-120  | 2-120  | 
包帶頭驅(qū)動(dòng)  | 伺服電機(jī)  | |||
帶團(tuán)驅(qū)動(dòng)  | 伺服電機(jī)  | |||
